Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Togo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Tunisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
3 | Liberia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Djibouti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | Congo DR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | Central African Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Mali | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | South Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
3 | Benin | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Equatorial Guinea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Uganda | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Botswana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Comoros | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group E
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Congo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
2 | Zambia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Guinea-Bissau | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Cape Verde | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | Morocco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | Libya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Sao Tome | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Egypt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Nigeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
4 | Chad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Ghana | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Rwanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Mauritius | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | Mozambique | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group I
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Gabon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
3 | Ivory Coast | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Sierra Leone | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Group J
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Algeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Ethiopia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Seychelles | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4 | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group K
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Senegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Burundi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Namibia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group L
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Swaziland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | Zimbabwe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Malawi | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Guinea | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Group M
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Cameroon | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Gambia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |