-La 30e Coupe d’Afrique des nations de football se déroule du 17 janvier au 8 février 2015 en Guinée équatoriale. Voici le calendrier de la phase finale de la CAN 2015.
PHASE DE GROUPES
| N° | Match | Groupe | Date | Heure* | Ville |
| 1 | Guinée équatoriale – Congo | A | 17/01 | 16h | Bata |
| 2 | Burkina Faso – Gabon | A | 17/01 | 19h | Bata |
| 3 | Zambie – RD Congo | B | 18/01 | 16h | Ebebiyin |
| 4 | Tunisie – Cap-Vert | B | 18/01 | 19h | Ebebiyin |
| 5 | Ghana – Sénégal | C | 19/01 | 16h | Mongomo |
| 6 | Algérie – Afrique du Sud | C | 19/01 | 19h | Mongomo |
| 7 | Côte d’Ivoire – Guinée | D | 20/01 | 16h | Malabo |
| 8 | Mali – Cameroun | D | 20/01 | 19h | Malabo |
| 9 | Guinée équatoriale – Burkina Faso | A | 21/01 | 16h | Bata |
| 10 | Gabon – Congo | A | 21/01 | 19h | Bata |
| 11 | Zambie – Tunisie | B | 22/01 | 16h | Ebebiyin |
| 12 | Cap-Vert – RD Congo | B | 22/01 | 19h | Ebebiyin |
| 13 | Ghana – Algérie | C | 23/01 | 16h | Mongomo |
| 14 | Afrique du Sud – Sénégal | C | 23/01 | 19h | Mongomo |
| 15 | Côte d’Ivoire – Mali | D | 24/01 | 16h | Malabo |
| 16 | Cameroun – Guinée | D | 24/01 | 19h | Malabo |
| 17 | Gabon – Guinée équatoriale | A | 25/01 | 18h | Bata |
| 18 | Congo – Burkina Faso | A | 25/01 | 18h | Ebebiyin |
| 19 | Cap-Vert – Zambie | B | 26/01 | 18h | Ebebiyin |
| 20 | RD Congo – Tunisie | B | 26/01 | 18h | Bata |
| 21 | Afrique du Sud – Ghana | C | 27/01 | 18h | Mongomo |
| 22 | Sénégal – Algérie | C | 27/01 | 18h | Malabo |
| 23 | Cameroun – Côte d’Ivoire | D | 28/01 | 18h | Malabo |
| 24 | Guinée – Mali | D | 28/01 | 18h | Mongomo |
QUARTS DE FINALE
| 25 | 1er du groupe A – 2e du groupe B | 31/01 | 16h | Bata |
| 26 | 1er du groupe B – 2e du groupe A | 31/01 | 19h | Ebebiyin |
| 27 | 1er du groupe C – 2e du groupe D | 01/02 | 16h | Mongomo |
| 28 | 1er du groupe D – 2e du groupe C | 01/02 | 19h | Malabo |
DEMI-FINALES
| 29 | vainqueurs matches 25 et 28 | 04/02 | 19h | Bata |
| 30 | vainqueurs matches 27 et 26 | 05/02 | 19h | Malabo |
MATCH POUR LA 3e PLACE
| 31 | Perdants matches 29 et 30 | 07/02 | 16h | Malabo |
FINALE
| 32 | Vainqueurs matches 29 et 30 | 08/02 | 19h | Bata |
*Les horaires sont en temps univer
