-L’heure indiquée pour les matchs est celle de Kinshasa (GMT+1)
Finale
| Dim, 07/02 | RDC | 17:30 | Mali |
Petite finale
| Dim, 07/02 | Guinée | 15:00 | Côte d’Ivoire |
Demi-finales
| Mer, 03/01 | RDC | 1-1 (5-4, t.a.b) | Guinée |
| Jeu, 04/01 | Mali | 1-0 | Côte d’Ivoire |
Quart des finales
| Sam, 30/01 | Rwanda | 1-2 | RDC |
| Cameroun | 0-3 | Côte d’Ivoire | |
| Dim, 31/01 | Tunisie | 1-2 | Mali |
| Zambie | 0-0 (4-5, t.a.b) | Guinée |
Phase de poule
| Sam, 16/01 | Rwanda | 1-0 | Côte d’ivoire |
| Gabon | 0-0 | Maroc | |
| Dim, 17/01 | RDC | 3-0 | Ethiope |
| Angola | 0-1 | Cameroun | |
| Lun, 18/01 | Tunisie | 2-2 | Guinée |
| Nigeria | 4-1 | Niger | |
| Mar, 19/01 | Zimbabwe | 0-1 | Zambia |
| Mali | 2-2 | Ouganda | |
| Mer, 20/01 | Rwanda | 2-1 | Gabon |
| Maroc | 0-1 | Côte d’Ivoire | |
| Jeu, 21/01 | RDC | 4-2 | Angola |
| Cameroun | 0-0 | Ethiopie | |
| Ven, 22/01 | Tunisie | 1-1 | Nigéria |
| Niger | 2-2 | Guinée | |
| Sam, 23/01 | Zimbabwe | 0-1 | Mali |
| Ouganda | 0-1 | Zambie | |
| Dim, 24/01 | Maroc | 4-1 | Rwanda |
| Côte d’Ivoire | 4-1 | Gabon | |
| Lun, 25/01 | Cameroun | 3-1 | RDC |
| Ethiopie | 1-2 | Angola | |
| Mar, 26/01 | Niger | 0-5 | Tunisie |
| Guinée | 1-0 | Nigéria | |
| Mer, 27/01 | Ouganda | 0-0 | Zimbabwe |
| Zambie | 1-1 | Mali |
